👤 対象ロール:アドミン、ビューワーアドミン
※ この機能はセキュリティオプションとなります。
アクセスログについて
Frictioでは、ワークスペースの管理者権限を持つユーザーが、ユーザーの操作履歴・ログイン履歴などを含むアクセスログをCSV形式でダウンロードできます。
本設定はアドミン、ビューワーアドミンのみ設定可能です。
本機能はセキュリティオプションになります。オプションを利用していない場合でもアクセスログは1年間保持しております。
アクセスログに含まれる主な情報
Frictioのアクセスログ(CSVファイル)には、以下の項目が含まれています。
項目名 | 説明 |
timestamp | イベント発生日時(UTC) ※UTC(協定世界時)で記録されています。日本時間に換算する場合は+9時間を加算してください。 ※日付と時刻を標準化された形式で表す国際規格(ISO 8601)で表示しています。 |
user_event | 英語によるイベント種別(例:SIGNUP、SIGNIN など) |
user_event_ja | 日本語でのイベント説明(例:新規登録、ログイン など) |
workspace_id | イベントが発生したワークスペースのID |
user_email | イベントを実行したユーザーのメールアドレス |
user_name | ユーザーの表示名 |
ip | 操作元のIPアドレス |
user_agent | 使用されたブラウザやデバイスの情報(例:Chrome on Windows 10 など) |

